【住宅用土地】 四日市市 西伊倉町
物件詳細
土地面積 | 180.04㎡(54.46坪)*有効宅地面積 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北側幅員約4.0m(水路を介し接道) |
---|---|
設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス、電気 |
現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況渡し |
---|---|---|---|
引渡日 | 相談 | 取引形態 | 専任 |
備考 | 実測土地面積:181.76㎡(54.98坪) 水路側への寄附予定部分:1.71㎡ 有効宅地面積:180.04㎡(54.46坪) ●学校区:常盤小学校・常盤中学校 ●物件お問い合わせ 担当者:こたけ |
---|
情報更新日 | 2024/11/19 | 次回更新予定日 | 2024/12/03 |
---|
周辺地図
周辺施設
ときわ保育園 | 徒歩15分(約1600m) | ひかり幼稚園 | 徒歩4分(約 300m) |
---|---|---|---|
常盤小学校 | 徒歩18分(約1400m) | 常盤中学校 | 徒歩32分(約2500m) |
DCMカーマ | 徒歩3分(約 200m) | ピアゴ | 徒歩7分(約 550m) |
市立四日市病院 | 徒歩9分(約 650m) |
この物件のお問い合わせはこちら
この物件の担当事業所 |
〒510-0821 三重県四日市市久保田1丁目5-41 三重県知事免許(12)第1291号 |
---|